Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan Beograd | 18 | 14 | 1 | 3 | 26 | 43 | T T B T T |
| 2 | Crvena Zvezda | 18 | 13 | 2 | 3 | 36 | 41 | T B T T B |
| 3 | Vojvodina | 18 | 11 | 3 | 4 | 14 | 36 | B T B T T |
| 4 | Novi Pazar | 18 | 8 | 5 | 5 | 1 | 29 | T B H T T |
| 5 | Zeleznicar Pancevo | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 28 | B T T T B |
| 6 | Cukaricki | 17 | 7 | 5 | 5 | 1 | 26 | T H H B T |
| 7 | FK Radnik Surdulica | 18 | 7 | 3 | 8 | 1 | 24 | H T T T H |
| 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | -2 | 24 | B B H B T | |
| 9 | Mladost Lucani | 18 | 6 | 6 | 6 | -5 | 24 | B T T T H |
| 10 | FK Radnicki 1923 | 17 | 5 | 5 | 7 | -5 | 20 | B T H B B |
| 11 | TSC Backa Topola | 18 | 5 | 5 | 8 | -6 | 20 | H H H B T |
| 12 | Javor | 18 | 5 | 5 | 8 | -9 | 20 | B B T B B |
| 13 | FK IMT Beograd | 18 | 5 | 4 | 9 | -16 | 19 | T H B H B |
| 14 | Radnicki Nis | 18 | 4 | 4 | 10 | -5 | 16 | T B H B B |
| 15 | FK Spartak Subotica | 18 | 3 | 5 | 10 | -12 | 14 | H B H B B |
| 16 | Napredak | 18 | 2 | 6 | 10 | -21 | 12 | H B H B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Partizan Beograd
Crvena Zvezda
Vojvodina
Novi Pazar
Zeleznicar Pancevo
Cukaricki
FK Radnik Surdulica
Mladost Lucani
FK Radnicki 1923
TSC Backa Topola
Javor
FK IMT Beograd
Radnicki Nis
FK Spartak Subotica
Napredak


