Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutjeska | 19 | 11 | 3 | 5 | 12 | 36 | H T T T B |
| 2 | Jezero | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | B T T T T |
| 3 | Mornar | 18 | 8 | 5 | 5 | 2 | 29 | H B T B T |
| 4 | Decic Tuzi | 18 | 8 | 4 | 6 | -1 | 28 | T B T H B |
| 5 | Petrovac | 19 | 6 | 8 | 5 | 8 | 26 | B T B T H |
| 6 | 19 | 8 | 2 | 9 | 0 | 26 | T B B H T | |
| 7 | Buducnost Podgorica | 18 | 7 | 4 | 7 | 4 | 25 | T T B B B |
| 8 | FK Arsenal Tivat | 18 | 4 | 8 | 6 | -7 | 20 | H B B H H |
| 9 | 19 | 4 | 7 | 8 | -6 | 19 | H T T H H | |
| 10 | Jedinstvo BP | 19 | 3 | 6 | 10 | -15 | 15 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Sutjeska
Jezero
Mornar
Decic Tuzi
Petrovac
Buducnost Podgorica
FK Arsenal Tivat
Jedinstvo BP


