Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 18 | 12 | 2 | 4 | 15 | 38 | B T T T T |
| 2 | Bradford City | 18 | 9 | 7 | 2 | 8 | 34 | H B H T T |
| 3 | Lincoln City | 19 | 10 | 4 | 5 | 7 | 34 | B T B T T |
| 4 | Stockport County | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 32 | T B B H T |
| 5 | Bolton Wanderers | 18 | 8 | 7 | 3 | 9 | 31 | T T H H T |
| 6 | Stevenage | 17 | 9 | 4 | 4 | 7 | 31 | B H T H B |
| 7 | Luton Town | 19 | 8 | 4 | 7 | -1 | 28 | H B T H H |
| 8 | Huddersfield | 19 | 8 | 3 | 8 | 2 | 27 | T B H B H |
| 9 | AFC Wimbledon | 18 | 8 | 2 | 8 | -3 | 26 | B B B H B |
| 10 | Barnsley | 16 | 7 | 4 | 5 | 5 | 25 | B T T H B |
| 11 | Wigan Athletic | 18 | 6 | 7 | 5 | 1 | 25 | H H T H T |
| 12 | Leyton Orient | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 | B T H T H |
| 13 | Wycombe Wanderers | 19 | 6 | 6 | 7 | 5 | 24 | T H T H B |
| 14 | Northampton Town | 18 | 7 | 3 | 8 | -1 | 24 | B T B T H |
| 15 | Rotherham United | 19 | 6 | 6 | 7 | -3 | 24 | T H H H B |
| 16 | Mansfield Town | 18 | 6 | 4 | 8 | -1 | 22 | T B B B B |
| 17 | Reading | 18 | 5 | 7 | 6 | -1 | 22 | H T H T B |
| 18 | Burton Albion | 18 | 6 | 4 | 8 | -8 | 22 | H T T B B |
| 19 | Doncaster Rovers | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 | B B H T B |
| 20 | Exeter City | 18 | 6 | 2 | 10 | -1 | 20 | T H B B T |
| 21 | Peterborough United | 18 | 6 | 1 | 11 | -5 | 19 | T T B B T |
| 22 | Blackpool | 19 | 5 | 4 | 10 | -8 | 19 | T B H B T |
| 23 | Plymouth Argyle | 19 | 6 | 1 | 12 | -12 | 19 | B T B B T |
| 24 | Port Vale | 18 | 3 | 5 | 10 | -10 | 14 | B B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Cardiff City
Bradford City
Lincoln City
Stockport County
Bolton Wanderers
Stevenage
Luton Town
Huddersfield
AFC Wimbledon
Barnsley
Wigan Athletic
Leyton Orient
Wycombe Wanderers
Northampton Town
Rotherham United
Mansfield Town
Reading
Burton Albion
Doncaster Rovers
Exeter City
Peterborough United
Blackpool
Plymouth Argyle
Port Vale


