Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Champions League Path | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | T T T H T | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 15 | B T T T T | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 | T T T B T | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T T B | |
| 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | T T T T T | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 | T T T H H | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T T T B | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T T B H T | |
| 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | T T B B T | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | T B B T T | |
| 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | B T T B T | |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | H T H T H | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B H T T H | |
| 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | H T T B T | |
| 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | T B T B T | |
| 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | -5 | 10 | T T B T B | |
| 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | -7 | 10 | T H B B T | |
| 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | B B T T T | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | B H H B T | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | H B T H B | |
| 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | B B H T B | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | B B H T T | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | T B T H B | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | T B H B B | |
| 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H H H T B | |
| 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | B B H T H | |
| 27 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | T B B B H | |
| 28 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B B H T | |
| 29 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B T H B B | |
| 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | B T B B H | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | T B B H B | |
| 32 | 6 | 1 | 1 | 4 | -15 | 4 | B T B H B | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | B B B T B | |
| 34 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B | |
| 35 | 6 | 0 | 0 | 6 | -27 | 0 | B B B B B | |
| 36 | 6 | 0 | 0 | 6 | -29 | 0 | B B B B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại




